660V, 1140V 시리즈 방염 인버터 | ||||||||
모델 | 정격 출력 (kW) | 정격 입력 전압 (V) | 출력 전압 범위 (V) | 작동 범위 | 냉각 방식 | 크기(mm) | ||
W | D | H | ||||||
BPJ1-132/660(K)~BPJ1-250/660(K) | 132~250 | 660 | 0~660 | 2 사분면 4 사분면 | 강제 공기 냉각 | 2136 | 1206 | 1218 |
BPJ1-315/1140(K)~BPJ1-630/1140(K) | 315~630 | 1140 | 0~1140 | 2 사분면 4 사분면 | 수냉식 | 2236 | 979 | 1218 |
BPJ1-75/1140(K)~BPJ1-400/1140(K) | 75~400 | 1140 | 0~1140 | 2 사분면 4 사분면 | 수냉식 | 1500 | 878 | 1292 |
BPJ1-630/1140년 | 630 | 1140 | 0~1140 | 2사분면 | 강제 공기 냉각 | 2563 | 1291 | 1320 |
BPJ1-710/1140~BPJ1-1250/1140 | 710~1250 | 1140 | 0~1140 | 2사분면 | 수냉식 | 1600 | 1000 | 1300 |
BPJ1-800/1140K~BPJ1-1000/1140K | 800~1000 | 1140 | 0~1140 | 4사분면 | 수냉식 | 3300 | 1000 | 1300 |
메모: 1. 위 차원은 참고를 위해서만, 실제를 참조합니다 입니다 2. 제품 업그레이드로 인해 설명서 내용이 정기적으로 업데이트되며, 당사 제품을 구매해야 하는 경우 최신 설명서를 참조하십시오. |