3.3kV/6kV/10kV 시리즈 방염 인버터 | |||||||
모델 | 정격 출력 (kW) | 정격 입력 전압 (kV) | 출력 전압 범위 (kV) | 냉각 방식 | 크기(mm) | ||
W | D | H | |||||
BPBJV2-525/10/3.3~BPBJV2-1600/10/3.3 | 525-1600 | 10 | 3.3 | 수냉식 | 3000 | 1400 | 1800 |
BPBJV2-525/6/3.3~BPBJV2-1600/6/3.3 | 6 | 3.3 | 수냉식 | 3000 | 1400 | 1800 | |
BPBJV2-525/6/6~BPBJV2-1600/6/6 | 6 | 10 | 수냉식 | 3000 | 1400 | 1800 | |
BPBJV2-525/10/10~BPBJV2-2200/10/10 | 525-2200 | 10 | 6 | 수냉식 | 3300 | 1400 | 1800 |
BPBJV2-1800/6/6~BPBJV2-2200/6/6 | 1800-2200 | 6 | 3.3 | 수냉식 | 3300 | 1400 | 1800 |
BPBJV2-1800/10/3.3~BPBJV2-2200/10/3.3 | 10 | 3.3 | 수냉식 | 3300 | 1400 | 1800 | |
BPBJV2-1800/6/3.3~BPBJV2-2200/6/3.3 | 6 | 3.3 | 수냉식 | 3300 | 1400 | 1800 | |
BPJ1-3 시리즈×525/3.3~BPJ1-3×2200/3.3(복합장비) | 525-2200 | 3.3 | 3.3 | 수냉식 | 2900 | 1120 | 1500 |
주: 1. 위 차원은 참고를 위해서만, 실제를 참조하십시오 입니다 2. 제품 업그레이드로 인해 설명서 내용이 정기적으로 업데이트되며, 당사 제품을 구매해야 하는 경우 최신 설명서를 참조하십시오. |
|||||||