

| 3.3kV/6kV/10kV 시리즈 방연성 인버터 | |||||||
| 모델 | 정격 출력 (kW) | 정격 입력 전압(kV) | 출력 전압 범위(kV) | 냉각 방법 | 크기(mm) | ||
| W | D | H | |||||
| BPBJV2-525/10/3.3~BPBJV2-1600/10/3.3 | 525-1600 | 10 | 3.3 | 수냉 | 3000 | 1400 | 1800 |
| BPBJV2-525/6/3.3~BPBJV2-1600/6/3.3 | 6 | 3.3 | 수냉 | 3000 | 1400 | 1800 | |
| BPBJV2-525/6/6~BPBJV2-1600/6/6 | 6 | 10 | 수냉 | 3000 | 1400 | 1800 | |
| BPBJV2-525/10/10~BPBJV2-2200/10/10 | 525-2200 | 10 | 6 | 수냉 | 3300 | 1400 | 1800 |
| BPBJV2-1800/6/6~BPBJV2-2200/6/6 | 1800-2200 | 6 | 3.3 | 수냉 | 3300 | 1400 | 1800 |
| BPBJV2-1800/10/3.3~BPBJV2-2200/10/3.3 | 10 | 3.3 | 수냉 | 3300 | 1400 | 1800 | |
| BPBJV2-1800/6/3.3~BPBJV2-2200/6/3.3 | 6 | 3.3 | 수냉 | 3300 | 1400 | 1800 | |
| BPJ1-3×525/3.3~BPJ1-3×2200/3.3(복합 장비) | 525-2200 | 3.3 | 3.3 | 수냉 | 2900 | 1120 | 1500 |
| 참고: 1. 위 치수는 참고용일 뿐이며, 실제 치수를 참고하시기 바랍니다 2. 제품 업그레이드로 인해 매뉴얼 내용이 정기적으로 업데이트되며, 제품을 구매하려면 최신 매뉴얼을 참고해 주시기 바랍니다. |
|||||||