
| 곱 함수 | 무효 전력을 보상하고, 고조파를 제어하며, 음의 시퀀스 전류를 균형 있게 조정합니다 | |
| 입력 | 입력 전압 | 380VAC±10% |
| 빈도 | 50±0.2Hz | |
| 케이블 입구 | 실외: 아래쪽 안쪽; 실내: 탑 인 | |
| 그리드 위상 시퀀스 적응 | 예 | |
| 외부 CT 수요 | 3상 전류 CT, 2차 측 정격 전류 5A, 정확도 0.2초 이상 | |
| 전류 감지 모드 | 그리드 사이드 / 부하 측 감지 | |
| 공연 | 단일 유닛 용량 | 50-1000 Mvar |
| 무효 전력 출력 범위 | 정전 용량 정격 전력에서 유도성 정격 전력까지 스텝리스 매끄러운 조정 | |
| 무효 전력 출력 특성 | 전류원 | |
| 응답 시간 | 즉각적인 대응 시간: <100US 전체 응답 시간:< 10ms |
|
| 특별 기능 | 결함 초기화 및 자동 재시작 | |
| 소음 수준 | <60dB | |
| 능률 | > 완전 충전 시 97% | |
| 디스플레이 및 소통 | 디스플레이 유닛 | FGI HMI |
| 통신 인터페이스 | RS485 | |
| 통신 프로토콜 | 모드버스 RTU, IEC60870-5-104 | |
| 보호 | AC 과전압 | 예 |
| DC 과전압 | 예 | |
| 과열 | 예 | |
| 합선 | 예 | |
| 과부하 | 정격 하중 | |
| 안전 성능 | 신뢰할 수 있는 접지 | 예 |
| 절연 저항 | 500VDC 메가미터 100Mohm | |
| 절연 강도 | 50Hz, 2.2kV 교류 전압을 1분 동안 사용하며, 고장과 아크 발생 없이 잔류 전류는 10mA 미만입니다 | |
| 구조 | 단일 유닛 운행 | 예 |
| 병렬 주행 | 최대 10대 병렬 | |
| IP 등급 | 실내 IP20; 야외 IP44 | |
| 차체 색상 | RAL7035 기준; 다른 이들은 맞춤 제작 | |
| 환경 | 환경 온도 | -10~40°C |
| 저장 온도 | -30~70°C | |
| 습도 | 90% 미만, 결로는 없습니다 | |
| 고도 | 2000m 미만 | |
| 지진 강도 | VIII | |
| 오염 수준 | IV | |
| 전압 (kV) |
정격 용량 (Mvar) |
설치 크기 | 전체 크기 | 구멍 크기 R(mm) | 무게 (kg) |
|||
| W1 | H1 | W | D | H | ||||
| 0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
| 50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
| 100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 | ||
| 전압 (kV) |
정격 용량 (Mvar) |
전체 크기 W*D*H(mm) |
무게 (kg) |
인킹 케이블 모드 |
| 0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | 꼭대기 |
| 전압 (kV) |
정격 용량 (Mvar) |
전체 크기 W*D*H(mm) |
무게 (kg) |
인킹 케이블 모드 |
| 0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | 바닥에 |
| 100 | 900*550*1200 | 90 |
| 전압 (kV) |
정격 용량 (Mvar) |
전체 크기 W*D*H(mm) |
무게 (kg) |
인킹 케이블 모드 |
| 10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | 바닥에 |
| 전압 (kV) |
정격 용량 (Mvar) |
전체 크기 W*D*H(mm) |
무게 (kg) |
인킹 케이블 모드 |
| 10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | 바닥에 |