제품 기능 | 무효 전력 보상, 고조파 제어, 음의 시퀀스 전류 균형 | |
입력 | 입력 전압 | 380공±10% |
빈도 | 50±0.2 헤르쯔 | |
케이블 인렛 | 실외: 바닥; 실내: 상단 입력 | |
그리드 위상 시퀀스 적응 | 예 | |
외부 CT 수요 | 삼상 전류 CT, 2차측 정격 전류 5A, 정확도 0.2S 이상 | |
전류 감지 모드 | 그리드 측/부하 측 감지 | |
공연 | Singe 단위 용량 | 50-1000 Mvar |
무효 전력 출력 범위 | 용량성 정격 전력에서 유도 정격 전력까지 무단 부드럽게 조정 가능 | |
무효 전력 출력 특성 | 전류 소스 | |
응답 시간 | 즉각적인 응답 시간: <100US 전체 응답 시간:< 10ms |
|
특집 | 오류 재설정 및 자동 재시작 | |
소음 수준 | <60dB | |
능률 | >97%(전체 부하) | |
디스플레이 및 통신 | 디스플레이 유닛 | FGI HMI |
통신 인터페이스 | RS485 시리즈 | |
통신 프로토콜 | 모드버스 RTU, IEC60870-5-104 | |
보호 | AC 과전압 | 예 |
DC 과전압 | 예 | |
과열 | 예 | |
합선 | 예 | |
과부하 | 정격 부하 | |
안전 성능 | 신뢰할 수 있는 접지 | 예 |
절연 저항 | 500VDC 메가 미터 100Mohm | |
절연 강도 | 50Hz, 2.2kV AC 전압1분, 고장 및 아크 없음, 잔류 전류는 10mA 미만 | |
구조 | 단일 장치 실행 | 예 |
병렬 실행 | 최대 10개 단위(병렬) | |
IP 학위 | 실내 IP20; 실외 IP44 | |
본체 색상 | RAL7035 표준; 다른 사람들은 주문을 받아서 만들었습니다 | |
환경 | 환경 온도 | -10~40°씨 |
보관 온도 | -30~70°씨 | |
습도 | 90% 미만, 결로 현상 없음 | |
고도 | 2000m 미만 | |
지진 강도 | VIII | |
오염 수준 | 정맥 |
전압 (케이브) |
정격 용량 (음바르) |
설치 치수 | 전반적인 차원 | 구멍 크기 R (mm) | 무게 (킬로그램) |
|||
승 1 | H1 | W | D | H | ||||
0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 |
전압 (케이브) |
정격 용량 (음바르) |
전반적인 차원 W*D*H(MM) |
무게 (킬로그램) |
인입 케이블 모드 |
0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | 맨 위에 |
전압 (케이브) |
정격 용량 (음바르) |
전반적인 차원 W*D*H(MM) |
무게 (킬로그램) |
인입 케이블 모드 |
0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | 하단 위치 |
100 | 900*550*1200 | 90 |
전압 (케이브) |
정격 용량 (음바르) |
전반적인 차원 W*D*H(MM) |
무게 (킬로그램) |
인입 케이블 모드 |
10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | 하단 위치 |
전압 (케이브) |
정격 용량 (음바르) |
전반적인 차원 W*D*H(MM) |
무게 (킬로그램) |
인입 케이블 모드 |
10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | 하단 위치 |