| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| DC 전압 범위 | 400 Vdc ~ 900 Vdc |
| 최대 직류 전류 | 5000 A |
| 정격 출력 출력 | 2500 kW |
| 정격 전압 | 35 kV |
| 정격 출력 전류 | 42 A |
| AC 연결 모드 | 3상, 3선 |
| 격리 방법 | 스텝업 격리 변압기 |
| 전류의 총 고조파 왜곡(THD) | ≤ 3% (완전 부하 상태) |
| 역률 | -0.99에서 +0.99 |
| DC 전류의 리플 성분 | < 0.5% |
| 충전/방전 전환 시간 | ≤ 100ms |
| 최대 변환 효율 | > 96% |
| 치수 | 10500 mm × 3000 mm × 3000 mm (너비 × 높이 × 깊이) |
